Pointstilling
Alle
Spiller | I dag | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bent Kjær Andersen | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Jane Bonde | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Victor Rimann Holden | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Linus Vester | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Nanna Lindahl Kruse | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Søren Højlund Hedegaard | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Lærke Lykke-Holst | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Mikkel Kjær Kruse | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Kirsten Kruse | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Mie Kruse | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Venner
Kun venner (kræver login)
Mest aktive
Alle
Spiller | I dag | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bent Kjær Andersen | 0 | 0 | 0 |
Jane Bonde | 0 | 0 | 0 |
Victor Rimann Holden | 0 | 0 | 0 |
Linus Vester | 0 | 0 | 0 |
Nanna Lindahl Kruse | 0 | 0 | 0 |
Søren Højlund Hedegaard | 0 | 0 | 0 |
Lærke Lykke-Holst | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Kjær Kruse | 0 | 0 | 0 |
Kirsten Kruse | 0 | 0 | 0 |
Mie Kruse | 0 | 0 | 0 |
Venner
...
Mest spillet
Tab
Spil | I dag | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Derby | 0 | 0 | 0 |
Chez Geek | 0 | 0 | 0 |
Container | 0 | 0 | 0 |
King of Chicago | 0 | 0 | 0 |
Sequence | 0 | 0 | 0 |
Dominion | 0 | 0 | 0 |
Cartagena: Pirate's Nest | 0 | 0 | 0 |
Pandemic Legacy 1 | 0 | 0 | 0 |
Formula D: Nevada | 0 | 0 | 0 |
Formula D: Baltimore | 0 | 0 | 0 |
Procent
Antal spillere
Antal
Antal spiller | I dag | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
1 person | 0 | 0 | 0 |
2 personer | 0 | 0 | 0 |
3 personer | 0 | 0 | 0 |
4 personer | 0 | 0 | 0 |
5 personer | 0 | 0 | 0 |
6 personer | 0 | 0 | 0 |
7 personer | 0 | 0 | 0 |
8 personer | 0 | 0 | 0 |
9 personer | 0 | 0 | 0 |
10 personer | 0 | 0 | 0 |
Procent
Faktor
Gennemsnit
Spiller | I dag | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bent Kjær Andersen | 0 | 0 | 0 |
Jane Bonde | 0 | 0 | 0 |
Victor Rimann Holden | 0 | 0 | 0 |
Linus Vester | 0 | 0 | 0 |
Nanna Lindahl Kruse | 0 | 0 | 0 |
Søren Højlund Hedegaard | 0 | 0 | 0 |
Lærke Lykke-Holst | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Kjær Kruse | 0 | 0 | 0 |
Kirsten Kruse | 0 | 0 | 0 |
Mie Kruse | 0 | 0 | 0 |
Minimum
Maksimum
Rekorder
Flest point | Point | Årstal |
---|---|---|
Søren Højlund Hedegaard | 123.00 | 2009 |
Rasmus Madsen | 123.00 | 2009 |
Mie Kruse | 123.00 | 2009 |
Flest resultater | Resultater | Årstal |
---|---|---|
Søren Højlund Hedegaard | 24 | 2018 |
Rasmus Madsen | 24 | 2018 |
Mie Kruse | 24 | 2018 |
Højeste faktor * | Faktor | Årstal |
---|---|---|
Søren Højlund Hedegaard | 6.85 | 2022 |
Rasmus Madsen | 6.85 | 2022 |
Mie Kruse | 6.85 | 2022 |
* Kun spillere med minimum 10 spil årligt er medregnet.